Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
z doplňkové činnosti do fondů - školství v Kč
Škola | Náklady | Výnosy | Příděl do fondů | FO | RF | ||||
12/10 | příděl | 2011 | 12/10 | příděl | 2011 | ||||
ZŠ a MŠ Bílá | 1 652 666,67 | 1 734 618,44 | 81 951,77 | 108 880,00 | 30 000,00 | 138 880,00 | 79 355,75 | 51 951,77 | 131 307,52 |
ZŠ a MŠ Červený vrch | 1 484 558,77 | 1 783 053,31 | 298 494,54 | 110 758,00 | 204 242,00 | 315 000,00 | 1 498 854,33 | 94 253,00 | 1 593 107,33 |
ZŠ Dědina | 1 280 950,48 | 1 314 887,20 | 33 936,72 | 115 468,00 | 27 000,00 | 142 468,00 | 100 188,00 | 6 937,00 | 107 125,00 |
ZŠ Emy Destinnové | 2 160 590,42 | 2 434 112,58 | 273 522,16 | 599 400,00 | 173 522,00 | 772 922,00 | 247 672,00 | 100 000,00 | 347 672,00 |
ZŠ a MŠ Hanspaulka | 925 411,26 | 1 073 649,84 | 148 238,58 | 75 217,00 | 110 000,00 | 185 217,00 | 508 259,00 | 38 239,00 | 546 498,00 |
ZŠ a MŠ J. A. Komenského | 1 147 301,06 | 1 388 849,55 | 241 548,49 | 306 195,00 | 103 805,00 | 410 000,00 | 32 130,43 | 137 743,49 | 169 873,92 |
ZŠ Marjánka | 189 750,23 | 519 188,66 | 329 438,43 | 395 879,00 | 250 000,00 | 645 879,00 | 605 380,00 | 73 550,00 | 678 930,00 |
ZŠ Na Dlouhém lánu | 2 065 244,92 | 2 365 232,08 | 299 987,16 | 17 613,00 | 230 000,00 | 247 613,00 | 318 635,00 | 69 987,00 | 388 622,00 |
ZŠ a MŠ nám. Interbrigády | 508 581,50 | 772 837,10 | 264 255,60 | 163 333,00 | 86 667,00 | 250 000,00 | 60 171,72 | 177 588,60 | 237 760,32 |
ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 | 455 191,04 | 537 198,00 | 82 006,96 | 483 151,00 | 0,00 | 483 151,00 | 1 288 993,00 | 82 007,00 | 1 371 000,00 |
ZŠ Norbertov | 497 783,12 | 569 459,74 | 71 676,62 | 32 617,00 | 25 000,00 | 57 617,00 | 10 485,85 | 46 676,62 | 57 162,47 |
ZŠ Petřiny - jih | 1 680 839,60 | 1 966 080,57 | 285 240,97 | 464 255,00 | 100 000,00 | 564 255,00 | 355 337,00 | 185 241,00 | 540 578,00 |
ZŠ Petřiny - sever | 1 172 357,14 | 1 346 659,41 | 174 302,27 | 54 524,00 | 139 442,00 | 193 966,00 | 160 948,00 | 34 860,00 | 195 808,00 |
ZŠ Pod Marjánkou | 864 639,21 | 1 000 187,61 | 135 548,40 | 218 818,00 | 108 000,00 | 326 818,00 | 239 007,00 | 27 548,00 | 266 555,00 |
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka | 324 965,70 | 558 723,00 | 233 757,30 | 267 849,00 | 187 000,00 | 454 849,00 | 625 519,00 | 46 757,00 | 672 276,00 |
Fakultní MŠ | 116 173,48 | 165 253,33 | 49 079,85 | 52 339,00 | 12 661,00 | 65 000,00 | 34 122,00 | 36 419,00 | 70 541,00 |
MŠ Bubeníčkova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
MŠ Čínská | 34 716,00 | 38 100,00 | 3 384,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 1 991,00 | 2 384,00 | 4 375,00 |
MŠ Ch. de Gaulla | 2 822,00 | 71 664,00 | 68 842,00 | 30 653,00 | 55 000,00 | 85 653,00 | 49 353,00 | 13 842,00 | 63 195,00 |
MŠ Jílkova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 160,00 | 0,00 | 71 160,00 |
MŠ Juárezova | 9 709,00 | 39 972,00 | 30 263,00 | 50 600,00 | 0,00 | 50 600,00 | 68 916,00 | 0,00 | 68 916,00 |
MŠ Libocká | 10 414,73 | 20 950,00 | 10 535,27 | 8 570,00 | 3 430,00 | 12 000,00 | 16 267,00 | 7 105,00 | 23 372,00 |
MŠ Meziškolská | 314,00 | 1 980,00 | 1 666,00 | 46 756,00 | 500,00 | 47 256,00 | 17 765,00 | 1 166,00 | 18 931,00 |
MŠ Motýlek | 8 598,00 | 20 802,00 | 12 204,00 | 52 100,00 | 8 900,00 | 61 000,00 | 14 376,00 | 3 304,00 | 17 680,00 |
MŠ Na Dlouhém lánu | 32 244,00 | 70 536,00 | 38 292,00 | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 | 67 601,00 | 8 292,00 | 75 893,00 |
MŠ Na Okraji | 42 919,50 | 90 097,00 | 47 177,50 | 78 284,00 | 35 000,00 | 113 284,00 | 125 009,00 | 12 178,00 | 137 187,00 |
MŠ Parléřova | 30 305,50 | 54 937,50 | 24 632,00 | 42 808,00 | 19 000,00 | 61 808,00 | 21 205,00 | 5 632,00 | 26 837,00 |
MŠ Sbíhavá | 292 517,32 | 397 237,03 | 104 719,71 | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 228 307,00 | 21 220,00 | 249 527,00 |
MŠ Šmolíkova | 15 344,00 | 16 566,00 | 1 222,00 | 10 637,00 | 363,00 | 11 000,00 | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
MŠ Terronská | 135 802,12 | 303 052,00 | 167 249,88 | 44 468,00 | 84 000,00 | 128 468,00 | 10 388,00 | 83 250,00 | 93 638,00 |
MŠ Velvarská | 78 609,98 | 141 949,50 | 63 339,52 | 80 079,00 | 50 000,00 | 130 079,00 | 50 261,00 | 13 340,00 | 63 601,00 |
MŠ Vokovická | 19 862,40 | 21 701,00 | 1 838,60 | 13 500,00 | 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 339,00 | 1 339,00 |
MŠ Volavkova | 48 726,50 | 93 137,00 | 44 410,50 | 32 080,00 | 35 000,00 | 67 080,00 | 43 801,00 | 9 411,00 | 53 212,00 |
MŠ Waldorfská | 3 000,00 | 30 664,00 | 27 664,00 | 40 116,00 | 14 000,00 | 54 116,00 | 149 888,00 | 13 664,00 | 163 552,00 |
CELKEM | 17 292 909,65 | 20 943 335,45 | 3 650 425,80 | 4 040 947,00 | 2 207 532,00 | 6 248 479,00 | 7 101 369,08 | 1 406 744,48 | 8 508 113,56 |
--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/zaver_rozdeleni_hv ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |