Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice
Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.
Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6
Dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 | měsíční odměna |
---|---|
Mgr. Ondřej Kolář - starosta | 93 007 Kč |
Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta | 81 847 Kč |
Mgr. Jan Lacina - místostarosta | 81 847 Kč |
Ing. Jiří Lála - místostarosta | 81 847 Kč |
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta | 81 847 Kč |
Zdeněk Hořánek - člen rady | 72 545 Kč |
MUDr. Marián Hošek - člen rady | 72 545 Kč |
Ing. Marie Kubíková - člen rady | 72 545 Kč |
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady | 72 545 Kč |
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru | 63 245 Kč |
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru | 63 245 Kč |
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci | 63 245 Kč |
Platové výměry k 31. 12. 2020
měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu
funkce | rozpětí |
---|---|
tajemník |
80 001 Kč - 85 000 Kč |
vedoucí ODŽP |
|
vedoucí EO |
75 001 Kč - 80 000 Kč |
vedoucí OÚR |
|
vedoucí OV |
|
vedoucí KT |
70 001 Kč - 75 000 Kč |
vedoucí OŠ |
|
vedoucí OSV |
|
vedoucí OVV |
|
vedoucí OSM |
|
vedoucí ŽO |
|
vedoucí OSL |
|
vedoucí OEOOD |
|
vedoucí OKSVČ |
65 001 Kč - 70 000 Kč |
vedoucí PO |
60 001 Kč - 65 000 Kč |
vedoucí KMČ |
Odměny vyplacené v období 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020
roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu
funkce | rozpětí |
---|---|
tajemník | 500 001 Kč - 550 000 Kč |
vedoucí ODŽP | |
vedoucí OSL | 450 001 KČ - 500 000 Kč |
vedoucí OŠ | 350 001 Kč - 400 000 Kč |
vedoucí EO | |
vedoucí KMČ | |
vedoucí OSM | |
vedoucí OÚR | 300 001 Kč - 350 000 Kč |
vedoucí OSV | |
vedoucí OVV | |
vedoucí KT | 250 001 Kč - 300 000 Kč |
vedoucí OEOOE | |
vedoucí OKSVČ | 200 001 Kč - 250 000 Kč |
vedoucí OV | |
vedoucí ŽO | |
vedoucí PO | 50 001 Kč - 55 000 Kč |
Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6
Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 204/19 ze dne 19. 12. 2019.
neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 |
součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2020 v Kč |
Mgr. Bartošová Kateřina |
122 772 |
Mgr. Bartůšek Jan |
167 436 |
Mgr. Baxa Marek |
111 624 |
Mgr. Bezděk Libor |
178 584 |
MUDr. Borská Iveta |
178 584 |
Mgr. Civínová Pavlína |
167 436 |
Dočekal Jan |
178 584 |
Mgr. Dušek Ondřej |
122 772 |
Holý Jaroslav, MBA |
111 624 |
Ing. Hoskovec Jiří |
167 436 |
Hrůzová Barbora |
178 584 |
Mgr. Chrást Ondřej |
167 436 |
Kabelová Jana |
178 584 |
Mgr. Kaňáková Martina |
122 772 |
Mgr. Karvánek Petr |
167 436 |
Mgr. Klepková Dominika |
111 624 |
Bc. Klíčová Taťána |
167 436 |
Lejčko Jan |
55 812 |
Ing. Macháček Petr |
167 436 |
Ing. Mejstřík Roman |
65 460 |
MUDr. Nechvátal Antonín |
111 624 |
Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D. |
178 584 |
JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M. |
122 772 |
Ing. arch. Polách Martin |
178 584 |
JUDr. Pražáková Patricie |
167 436 |
MgA. Prokop Petr |
178 584 |
Mgr. Růžička Jiří |
66 960 |
Mgr. Šídlo Tomáš |
111 624 |
Ing. Šraier Vladimír, MBA |
111 624 |
Šuvarina Vladimír |
178 584 |
Ing. Tichá Eva |
170 436 |
Ing. Vlach Miloš |
122 772 |
Ing. Weber Pavel |
167 436 |
Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2019
roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2020)
zastupitel MČ Praha 6 |
celkem |
---|---|
Zastupitel - zaměstnanec | |
Bartůšek Jan Mgr. | 12 328,00 Kč |
Bezděk Libor Ing. | 62 454,00 Kč |
Dočkal Jan | 3 672,00 Kč |
Nechvátal Antonín MUDr. | 20 663,00 Kč |
Tichá Eva Mgr. | 12 913,00 Kč |
Zastupitel - OSVČ | |
Baxa Marek Mgr. | 36 525, 00 Kč |
Civínová Pavlína Mgr. | 29 250,00 Kč |
Dušek Ondřej Mgr. | 14 625,00 Kč |
Höfer Karel | 4 275,00 Kč |
Holý Jaroslav MBA | 25 350,00 Kč |
Hoskovec Jiří Ing. | 25 200,00 Kč |
Hrubeš Ondřej Matěj | 9 225,00 Kč |
Krouský Jan JUDr. | 9 075,00 Kč |
Lálová Petra | 8 775,00 Kč |
Mejstřík Roman | 6 975,00 Kč |
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D. | 32 701,00 Kč |
Polách Martin Ing. Arch | 28 125,00 Kč |
Prokop Petr MgA. | 37 500,00 Kč |
Šídlo Tomáš Mgr. | 8 850,00 Kč |
Šraier Vladimír Ing. MBA | 27 650,00 Kč |
Šuvarina Vladimír | 74 325,00 Kč |
Vlach Miloš Ing. | 30 000,00 Kč |
Volf Michal Ing. arch. | 24 225,00 Kč |
Weber Pavel Ing. | 47 325,00 Kč |
Weitzová Lucie Mgr. | 7 800,00 Kč |
Zeman Václav | 3 600,00 Kč |
Odměny členů komisí
jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise
(k 31. 12. 2019)
jméno člena | návrh odměny |
---|---|
Aladzasová Věra | 7 000,00 Kč |
Bachtjanová Zdeňka, Mgr. | 7 000,00 Kč |
Barková Hešíková Jaroslava, Mgr. | 6 000,00 Kč |
Bartlová Daria | 7 000,00 Kč |
Barnesová Jana | 1 000,00 Kč |
Benda Filip, Mgr. | 7 000,00 Kč |
Benda Jiří | 8 400,00 Kč |
Beneš Jan | 8 400,00 Kč |
Beňo Miloslav, npor. Mgr. | 2 000,00 Kč |
Boháč Martin, Bc. | 5 000,00 Kč |
Bosák Jan | 5 500,00 Kč |
Bošek Čestmír, Ing. | 7 000,00 Kč |
Břicháčková Věra | 6 000,00 Kč |
Černovská Veronika, Mgr. | 7 000,00 Kč |
Decker Jan, Ing., CSc. | 14 400,00 Kč |
Douša Martin | 6 000,00 Kč |
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. | 8 400,00 Kč |
Dušková Michala, RNDr., Ph.D. | 12 000,00 Kč |
Dvorná Marie, Mgr. | 5 000,00 Kč |
Exnar Petr, Mgr. | 13 000,00 Kč |
Fafejta Martin, Ing. | 8 000,00 Kč |
Fiala Pavel | 6 000,00 Kč |
Fořtík Václav | 9 600,00 Kč |
Frková Jana, doc. Ing., Ph.D. | 7 000,00 Kč |
Grecová Marcela, Ing. | 0,00 Kč |
Hák Jiří, Ing. arch. | 7 000,00 Kč |
Hedl Pavel | 6 000,00 Kč |
Hereš Karel, Ing. | 20 000,00 Kč |
Hlávka Vladimír | 7 000,00 Kč |
Hlinská Barbora | 0,00 Kč |
Hodek Vladan, Ing. arch. | 7 000,00 Kč |
Höfer Karel , PhDr. | 7 000,00 Kč |
Holý Pavel | 8 000,00 Kč |
Honzák Radkin, MUDrsr., CSc. | 3 000,00 Kč |
Houška Tomáš | 0,00 Kč |
Hradecký Jiří, Mgr. | 3 000,00 Kč |
Hradilková Anna | 7 000,00 Kč |
Hrubeš Ondřej Matěj | 11 000,00 Kč |
Hrubešová Adéla | 2 400,00 Kč |
Hrůza Ivan | 21 400,00 Kč |
Hryzlík Pavel, Mgr. | 8 000,00 Kč |
Hubáček Petr | 7 000,00 Kč |
Hubáčková Tereza | 5 600,00 Kč |
Hubičková Tereza | 12 000,00 Kč |
Chabr Jan, Mgr. | 4 500,00 Kč |
Chaloupka Jaroslav | 0,00 Kč |
Charvát Pavel, Ing. | 6 000,00 Kč |
Jalloul Zuzana, PaedDr. | 15 000,00 Kč |
Janik Jakub, Bc. | 9 600,00 Kč |
Janíková Monika, PhDr. | 7 000,00 Kč |
Jaroš Jan, Ing. arch. | 8 000,00 Kč |
Javorský Pavel, Ing. | 9 000,00 Kč |
Jelen Marek, Mgr. | 0,00 Kč |
Juliš Ivan, MUDr. | 7 000,00 Kč |
Kaláb Jaromír, Ing. | 3 600,00 Kč |
Kamenický Ondřej, Ing. arch. MgA. | 8 000,00 Kč |
Kapičák Ivan | 6 600,00 Kč |
Karmelitová Pavla, Mgr. | 2 000,00 Kč |
Klaška Pavel, Ing. | 6 600,00 Kč |
Knéblová Soňa, MUDr. | 4 000,00 Kč |
Kodiš Tomáš, Mgr. | 5 000,00 Kč |
Korbel Matouš, Mgr. | 6 000,00 Kč |
Kořínek David, doc. Mgr. | 9 000,00 Kč |
Košický Patrik | 6 000,00 Kč |
Kousalíková Marie, Ing. | 7 000,00 Kč |
Kovanda Zdeněk, Bc. | 7 000,00 Kč |
Kozák Lukáš | 7 200,00 Kč |
Kozelek Vítězslav, Mgr. | 14 000,00 Kč |
Kraus David, Bc. et Bc. | 6 000,00 Kč |
Krausová Helena | 15 000,00 Kč |
Krouský Jan, JUDr. | 13 000,00 Kč |
Kšajt Pavel, Mgr. | 7 000,00 Kč |
Kunc Jiří, MUDr. | 7 000,00 Kč |
Kuneš Tomáš, Ing. | 3 000,00 Kč |
Lazar Stanislav | 0,00 Kč |
Limburský Richard | 8 000,00 Kč |
Mahrik Viktor | 9 350,00 Kč |
Machovcová Helena | 26 000,00 Kč |
Mandlík Tomáš | 3 000,00 Kč |
Martínek Jiří | 7 400,00 Kč |
Maříková Irena, MUDr. | 15 700,00 Kč |
Milich Jiří, Ing. | 7 000,00 Kč |
Mužík Jan, doc. Ing. | 6 000,00 Kč |
Nedošínský Petr, Ing. | 9 000,00 Kč |
Neusser Robin | 5 000,00 Kč |
Novák Lukáš, Ing. | 13 000,00 Kč |
Ornestová Hana | 10 000,00 Kč |
Pelák Ondřej, Mgr. | 5 000,00 Kč |
Petrová Dita | 0 Kč |
Pižl Tomáš, Bc. | 6 000,00 Kč |
Pojerová Marie , Ing. | 8 400,00 Kč |
Pokorný Lukáš , Ing. | 8 000,00 Kč |
Prokopová Nina, Mgr. | 10 800,00 Kč |
Rajniš Jiří | 9 000,00 Kč |
Rovenský David, kpt. Ing. | 8 000,00 Kč |
Řehořová Anna, Bc. | 8 000,00 Kč |
Sedmíková Markéta | 4 000,00 Kč |
Schmidl Martin | 8 000,00 Kč |
Schmoranz Tereza, Mgr. | 6 000,00 Kč |
Skalický Václav, Ing. | 9 000,00 Kč |
Šmilauer Bohdan, Ing. | 9 000,00 Kč |
Špilar Jan, Ing. | 4 000,00 Kč |
Splavec Jakub | 6 000,00 Kč |
Srp Jaroslav , Mgr., Ph.D. | 6 000,00 Kč |
Stanová Markéta | 6 000,00 Kč |
Stařecký Tomáš, Mgr. | 13 000,00 Kč |
Štěpková Veronika | 10 400,00 Kč |
Štogr Antonín | 14 000,00 Kč |
Šturm Karel, JUDr. | 7 200,00 Kč |
Suchan Martin, Mgr. | 21 400,00 Kč |
Svoboda Michael | 8 000,00 Kč |
Svoboda Stanislav, Dr. Ing. | 5 000,00 Kč |
Těšíková Milena, Ing. | 8 000,00 Kč |
Tolde Marek | 0,00 Kč |
Topinka Hubert, Mgr. | 0,00 Kč |
Truksová Barbora, Bc. | 6 000,00 Kč |
Truneček Jan, Ing. | 6 000,00 Kč |
Vacíř Jan, Ing. | 8 400,00 Kč |
Vašáková Renata, DiS. | 4 000,00 Kč |
Viktorová Zdeňka , JUDr. | 4 000,00 Kč |
Vlach Jan, Ing. arch. | 7 000,00 Kč |
Volf Michal, Ing. arch. | 7 000,00 Kč |
Vondrušková Marie, RNDr. | 8 000,00 Kč |
Vylita Jan, Ing. | 2 400,00 Kč |
Vylitová Romana, Mgr. | 8 000,00 Kč |
Weitzová Lucie, Mgr. | 11 600,00 Kč |
Wiesner Marek | 14 000,00 Kč |
Zachar Michal | 12 800,00 Kč |
Žák Jakub | 5 000,00 Kč |
Zeman Václav, Ing. | 5 000,00 Kč |
Žežula Štěpán, Mgr. | 4 000,00 Kč |
Zimmermannová Martina, Mgr. | 7 000,00 Kč |
Zrna Štěpán, Ing. | 6 600,00 Kč |
Ceman Marek, Bc. | 1 000,00 Kč |
Cipov Radek | 4 000,00 Kč |
Hrdina Petr, Ing. | 3 600,00 Kč |
Jalloul Wiliam | 4 000,00 Kč |
Jelínková Josefa, npor. Mgr. | 7 000,00 Kč |
Kožíšková Zora, PhDr. | 4 000,00 Kč |
Lálová Petra, Ing. arch | 6 000,00 Kč |
Pelešková Michaela | 6 000,00 Kč |
Rajniš Jiří | 9 000,00 Kč |
Reumann Pavel | 8 000,00 Kč |
Rosol Lukáš, Ing. | 2 000,00 Kč |
Soukal Petr | 4 000,00 Kč |
Stárek Ondřej, Ing. | 8 400,00 Kč |
Šorf Marek, Ing. | 1 200,00 Kč |
Štanc Michal, npor. Mgr. | 2 000,00 Kč |
Štěpánek Lukáš, Ph.D. | 2 750,00 Kč |
Volf Michal, Ing. arch. | 7 000,00 Kč |
Zvěřina Milan, Mgr. | 3 000,00 Kč |
Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:
Seznam použitých zkratek [ PDF • 301kB ]
--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/platy-odmeny ---
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52
Ústředna: | 220 189 111 |
Bezplatná infolinka: | 800 800 001 |
Fax: | 220 189 111 |
Email: | podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz |
Datová schránka: | bmzbv7c |
Web: | www.praha6.cz |